<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen eZine &#187; DAX</title>
	<atom:link href="http://finanzen-ezine.de/tag/dax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen-ezine.de</link>
	<description>Finanzen, Marketing und Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schlechte Zahlen aus Übersee: Dax mit deutlichen Verlusten</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/schlechte-zahlen-aus-uebersee-dax-mit-deutlichen-verlusten_538.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/schlechte-zahlen-aus-uebersee-dax-mit-deutlichen-verlusten_538.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der Aussicht auf eine deutliche Konjunkturabkühlung in den USA haben die Anleger an den Finanzmärkten am Mittwoch kalte Füße bekommen. Der Dax schloss 2,1 Prozent tiefer bei 6154 Zählern. Der Euro-Stoxx50 büßte 2,6 Prozent auf 2726 Punkte ein. Quelle: RP-Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der Aussicht auf eine deutliche Konjunkturabkühlung in den USA haben die Anleger an den Finanzmärkten am Mittwoch kalte Füße bekommen. Der Dax schloss 2,1 Prozent tiefer bei 6154 Zählern. Der Euro-Stoxx50 büßte 2,6 Prozent auf 2726 Punkte ein.</p>
<p>Quelle: RP-Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/schlechte-zahlen-aus-uebersee-dax-mit-deutlichen-verlusten_538.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX erreicht Jahreshoch</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/dax-erreicht-jahreshoch_534.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/dax-erreicht-jahreshoch_534.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben dem Deutschen Aktienindex am Mittwoch zu einem zweiten Jahreshoch verholfen. Der Dax kletterte zwischenzeitlich um 0,8 Prozent auf 6361 Punkte und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand von 6341 Zählern. Grund für das Rennen ist der besser als erwartet ausgefallene ISM-Index für Dienstleistungen in den USA. Der für die Märkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben dem Deutschen Aktienindex am Mittwoch zu einem zweiten Jahreshoch verholfen. Der Dax kletterte zwischenzeitlich um 0,8 Prozent auf 6361 Punkte und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand von 6341 Zählern. Grund für das Rennen ist der besser als erwartet ausgefallene ISM-Index für Dienstleistungen in den USA. Der für die Märkte wichtige Konjunkturindikator stieg im Juli auf 54,3 Punkte.</p>
<p>Quelle: RP-Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/dax-erreicht-jahreshoch_534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax legt leicht zu: Apple-Ausblick stützt Leitindex</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/dax-legt-leicht-zu-apple-ausblick-stuetzt-leitindex_519.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/dax-legt-leicht-zu-apple-ausblick-stuetzt-leitindex_519.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Ein ungewöhnlich optimistischer Ausblick von Apple hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Der Leitindex legte 0,4 Prozent auf 5990 Zähler zu, nachdem er zuvor vier Handelstage in Folge im Minus geschlossen hatte. Allerdings ebbte die anfängliche Apple-Euphorie im Tagesverlauf etwas ab, weil der Funke auf die US-Börsen nicht überspringen wollte. Quelle: RP-Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ungewöhnlich optimistischer Ausblick von Apple hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Der Leitindex legte 0,4 Prozent auf 5990 Zähler zu, nachdem er zuvor vier Handelstage in Folge im Minus geschlossen hatte. Allerdings ebbte die anfängliche Apple-Euphorie im Tagesverlauf etwas ab, weil der Funke auf die US-Börsen nicht überspringen wollte.</p>
<p>Quelle: RP-Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/dax-legt-leicht-zu-apple-ausblick-stuetzt-leitindex_519.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax sackt unter 6000 Punkte</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/dax-sackt-unter-6000-punkte_516.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/dax-sackt-unter-6000-punkte_516.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax ist am Dienstag wieder unter die Marke von 6000 Punkten gesackt. Der Leitindex verlor 0,7 Prozent auf 5967 Zähler. Der MDax verringerte sich um 0,9 Prozent auf 8037 Punkte und der TecDAX fiel um 1,6 Prozent auf 759 Punkte zurück. Belastend wirkten Händlern zufolge vor allem Unternehmens- und Konjunkturdaten aus den USA. Quelle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dax ist am Dienstag wieder unter die Marke von 6000 Punkten gesackt. Der Leitindex verlor 0,7 Prozent auf 5967 Zähler. Der MDax verringerte sich um 0,9 Prozent auf 8037 Punkte und der TecDAX fiel um 1,6 Prozent auf 759 Punkte zurück. Belastend wirkten Händlern zufolge vor allem Unternehmens- und Konjunkturdaten aus den USA.</p>
<p>Quelle: RP-Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/dax-sackt-unter-6000-punkte_516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax steigt auf</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/dax-steigt-auf_229.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/dax-steigt-auf_229.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-ezine.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Dank den positiven Vorgaben an den internationalen Börsen geht der Dax mit deutlichen Gewinnen in den Handelstag. Kurz nach Börsenstart notiert der Index schon bei mehr als 5 000 Punkten. Schon gestern kündigte sich der Aufstieg des Dax an. Quelle: Handelsblatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank den positiven Vorgaben an den internationalen Börsen geht der Dax mit deutlichen Gewinnen in den Handelstag. Kurz nach Börsenstart notiert der Index schon bei mehr als 5 000 Punkten. Schon gestern kündigte sich der Aufstieg des Dax an.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/marktberichte/dax-wird-bei-5-000-punkten-erwartet;2299937" target="_blank">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/dax-steigt-auf_229.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

