<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen eZine &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://finanzen-ezine.de/tag/boerse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen-ezine.de</link>
	<description>Finanzen, Marketing und Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der IPO-Indikator deutet auf eine leichte Belebung am Primärmarkt hin</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/der-ipo-indikator-deutet-auf-eine-leichte-belebung-am-primarmarkt-hin_1027.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/der-ipo-indikator-deutet-auf-eine-leichte-belebung-am-primarmarkt-hin_1027.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Belebung]]></category>
		<category><![CDATA[IPO-Indikator]]></category>
		<category><![CDATA[Primärmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Kursgewinne deutscher Aktien und Rückgang der Volatilität begünstigen Neuemissionen. Die Deutsche Börse hat am Montag den IPO-Sentiment-Indikator zur Prognose von Emissionsaktivitäten für das 1. Quartal 2012 veröffentlicht. Der Indikator für den Primärmarkt ist in den letzten drei Monaten von 27,97 auf 29,23 Punkte gestiegen. Dies ist der erste Anstieg nach drei rückläufigen Quartalen in Folge. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kursgewinne deutscher Aktien und Rückgang der Volatilität begünstigen Neuemissionen.</strong> Die Deutsche Börse hat am Montag den IPO-Sentiment-Indikator zur Prognose von Emissionsaktivitäten für das 1. Quartal 2012 veröffentlicht. Der Indikator für den Primärmarkt ist in den letzten drei Monaten von 27,97 auf 29,23 Punkte gestiegen. Dies ist der erste Anstieg nach drei rückläufigen Quartalen in Folge. Wie die Befragung durch die Deutsche Börse zeigt, rechnen Marktteilnehmer im kommenden Quartal mit einer leichten Belebung des Primärmarkts.</p>
<p>Die Unsicherheit an den Kapitalmärkten strahlt auch weiterhin auf die Primärmärkte aus. Gleichzeitig gibt es aber auch erste ermutigende Signale, die auf eine Trendwende hindeuten könnten. So ist die Volatilität an den Aktienmärkten spürbar gesunken. Zwischen Ende Juni und Oktober 2011 hat sich der Stand des VDAX-New von etwa 18 auf rund 34 Prozent beinahe verdoppelt. Aktuell liegt die erwartete Schwankungsbreite der DAX-Aktien gemessen am VDAX-New bei 24 Prozent. Diese rückläufige Volatilität wirkt sich üblicherweise positiv auf die Emissionstätigkeit aus.</p>
<p><div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>Zwischen Anfang Oktober 2011 und Ende Januar 2012 ist der DAX um knapp 20 Prozent gestiegen. Analysen zeigen, dass einem Aufschwung am Primärmarkt in der Regel ein Kursaufschwung an der jeweiligen Börse vorausging und umgekehrt. Insgesamt könnte diese Entwicklung auch die Emissionstätigkeit anregen.</p>
<p>Im Hinblick auf die IPO-Aktivitäten des laufenden Quartals rechnen alle Marktteilnehmer mit einer freundlicheren Entwicklung. Allerdings ist die Anzahl von Börsengängen im ersten Quartal grundsätzlich schwächer. Dies hängt damit zusammen, dass die Unternehmen für einen IPO den Jahresabschluss des vorausgegangenen Kalenderjahrs vorlegen müssen. Ein Anstieg von Neuemissionen am Primärmarkt würde sich daher eher im zweiten Quartal 2012 manifestieren.</p>
<p>Der IPO-Sentiment-Indikator wurde vom Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS) an der TU München gemeinsam mit der Deutschen Börse entwickelt. Der Indikator setzt sich zusammen aus Befragungen unter Marktteilnehmern zum IPO-Klima und Berechnungen der TU München auf Basis von Handelsdaten der Deutschen Börse. Dieses Stimmungsbarometer für den Primärmarkt wird quartalsweise veröffentlicht und bietet Investoren, Emittenten und Banken ein Instrument für eine Einschätzung der Marktlage.</p>
<p>Den ausführlichen Bericht und weitere Informationen finden Sie über diesen <strong><a title="IPO-Indikator deutet auf leichte Belebung am Primärmarkt hin" href="www.boerse-frankfurt.de/sentiment" target="_blank">Link</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/der-ipo-indikator-deutet-auf-eine-leichte-belebung-am-primarmarkt-hin_1027.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitschrift X-press für ein Jahr kostenlos</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-x-press-fur-ein-jahr-kostenlos_550.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-x-press-fur-ein-jahr-kostenlos_550.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Über den Leserservice der Deutschen Post können Sie die Zeitschrift X-press kostenlos für ein Jahr anfordern. Das Finanzmagazin von der Deutschen Bank bringt Anlegern die Börse näher und stellt internationale Investment-Möglichkeiten vor. Sponsor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Leserservice der Deutschen Post können Sie die <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=65171&amp;site=2488&amp;type=b472&amp;bnb=472" target="_blank">Zeitschrift X-press</a> kostenlos für ein Jahr anfordern. Das Finanzmagazin von der Deutschen Bank bringt Anlegern die Börse näher und stellt internationale Investment-Möglichkeiten vor.</p>
<p>Sponsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-x-press-fur-ein-jahr-kostenlos_550.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Aktienkurse für die eigene Website</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/kostenlose-aktienkurse-fuer-die-eigene-website_678.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/kostenlose-aktienkurse-fuer-die-eigene-website_678.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/2011/01/kostenlose-aktienkurse-fuer-die-eigene-website/</guid>
		<description><![CDATA[Mittels der kostenlosen GOYAX Widgets können aktuelle Börsenkurse aller gängigen Wertpapiere auf der eigenen Website angezeigt werden. Die Widgets sind für Webseiten und Blogsysteme wie WordPress, Blogger TypePad konzipiert. Eine Integration in iGoogle ist ebenfalls möglich. Bei den angezeigten Kursinformationen handelt es sich um Kurse von deutschen Börsenplätzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittels der kostenlosen <a href="http://www.goyax.de/tools/boersen-widget" target="_blank">GOYAX Widgets</a> können aktuelle Börsenkurse aller gängigen Wertpapiere auf der eigenen Website angezeigt werden. Die Widgets sind für Webseiten und Blogsysteme wie WordPress, Blogger TypePad konzipiert. Eine Integration in iGoogle ist ebenfalls möglich. Bei den angezeigten Kursinformationen handelt es sich um Kurse von deutschen Börsenplätzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/kostenlose-aktienkurse-fuer-die-eigene-website_678.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX erreicht Jahreshoch</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/dax-erreicht-jahreshoch_534.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/dax-erreicht-jahreshoch_534.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben dem Deutschen Aktienindex am Mittwoch zu einem zweiten Jahreshoch verholfen. Der Dax kletterte zwischenzeitlich um 0,8 Prozent auf 6361 Punkte und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand von 6341 Zählern. Grund für das Rennen ist der besser als erwartet ausgefallene ISM-Index für Dienstleistungen in den USA. Der für die Märkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben dem Deutschen Aktienindex am Mittwoch zu einem zweiten Jahreshoch verholfen. Der Dax kletterte zwischenzeitlich um 0,8 Prozent auf 6361 Punkte und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand von 6341 Zählern. Grund für das Rennen ist der besser als erwartet ausgefallene ISM-Index für Dienstleistungen in den USA. Der für die Märkte wichtige Konjunkturindikator stieg im Juli auf 54,3 Punkte.</p>
<p>Quelle: RP-Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/dax-erreicht-jahreshoch_534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse &#8211; Dax geht die Puste aus</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/boerse-dax-geht-die-puste-aus_524.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/boerse-dax-geht-die-puste-aus_524.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Firmen haben am Donnerstag robuste Bilanzen bekannt gegeben. Das reichte dem Dax aber nicht. Ihm ging zum Handelsschluss die Puste aus. Der deutsche Leitindex drehte am Nachmittag ins Minus und schloss mit 6134 Zählern 0,7 Prozent unter seinem Vortagesniveau. Quelle: RP-Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Firmen haben am Donnerstag robuste Bilanzen bekannt gegeben. Das reichte dem Dax aber nicht. Ihm ging zum Handelsschluss die Puste aus. Der deutsche Leitindex drehte am Nachmittag ins Minus und schloss mit 6134 Zählern 0,7 Prozent unter seinem Vortagesniveau.</p>
<p>Quelle: RP-Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/boerse-dax-geht-die-puste-aus_524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax sackt unter 6000 Punkte</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/dax-sackt-unter-6000-punkte_516.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/dax-sackt-unter-6000-punkte_516.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax ist am Dienstag wieder unter die Marke von 6000 Punkten gesackt. Der Leitindex verlor 0,7 Prozent auf 5967 Zähler. Der MDax verringerte sich um 0,9 Prozent auf 8037 Punkte und der TecDAX fiel um 1,6 Prozent auf 759 Punkte zurück. Belastend wirkten Händlern zufolge vor allem Unternehmens- und Konjunkturdaten aus den USA. Quelle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dax ist am Dienstag wieder unter die Marke von 6000 Punkten gesackt. Der Leitindex verlor 0,7 Prozent auf 5967 Zähler. Der MDax verringerte sich um 0,9 Prozent auf 8037 Punkte und der TecDAX fiel um 1,6 Prozent auf 759 Punkte zurück. Belastend wirkten Händlern zufolge vor allem Unternehmens- und Konjunkturdaten aus den USA.</p>
<p>Quelle: RP-Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/dax-sackt-unter-6000-punkte_516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Konjunktur ist stabil, Asien reißt uns raus</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/die-konjunktur-ist-stabil-asien-reisst-uns-raus_474.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/die-konjunktur-ist-stabil-asien-reisst-uns-raus_474.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitätsanker]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Mitten in der schwersten Krise erweisen sich die Börsen als Stabilitätsanker: Trotz Griechenlandkrise sind die Märkte nah an den Jahreshöchstständen. Prominente Vermögensverwalter raten zum Einstieg und erhöhen die Aktienquoten. Grund: Sprudelnde Unternehmensgewinne und fehlende Alternativen. Quelle: Handelsblatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitten in der schwersten Krise erweisen sich die Börsen als Stabilitätsanker: Trotz Griechenlandkrise sind die Märkte nah an den Jahreshöchstständen. Prominente Vermögensverwalter raten zum Einstieg und erhöhen die Aktienquoten. Grund: Sprudelnde Unternehmensgewinne und fehlende Alternativen. </p>
<p>Quelle: Handelsblatt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/die-konjunktur-ist-stabil-asien-reisst-uns-raus_474.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutschein für Posterjack.com</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/gutschein-fuer-posterjack-com_446.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/gutschein-fuer-posterjack-com_446.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupons und Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Posterjack.com &#8211; Fotos als Poster &#8211; 5 Euro Rabatt-Gutschein (Mindestbestellwert 25 Euro &#8211; Gutscheincode landet direkt im Warenkorb) &#8211; Der Gutscheincode lautet: 6UYTHCXRP2QG und ist gültig bis zum 31.12.2010. Sponsor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posterjack.com &#8211; Fotos als Poster &#8211; 5 Euro Rabatt-Gutschein (Mindestbestellwert 25 Euro &#8211; Gutscheincode landet direkt im Warenkorb) &#8211; Der Gutscheincode lautet: <!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=65171&amp;site=4000&amp;type=text&amp;tnb=12&amp;diurl=http://www.posterjack.com/index.php?dsccode=6UYTHCXRP2QG" target="_blank">6UYTHCXRP2QG</a><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=65171&amp;site=4000&amp;type=text&amp;tnb=12&amp;js=1" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
und ist gültig bis zum 31.12.2010.</p>
<p>Sponsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/gutschein-fuer-posterjack-com_446.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurex und ISE setzen im August börsentäglich rund 9,1 Mio. Kontrakte um</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/eurex-und-ise-setzen-im-august-boersentaeglich-rund-91-mio-kontrakte-um_305.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/eurex-und-ise-setzen-im-august-boersentaeglich-rund-91-mio-kontrakte-um_305.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Eurex]]></category>
		<category><![CDATA[ISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-ezine.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Eurex: Im August wurden an den Eurex-Märkten im Tagesdurchschnitt rund 9,1 Mio. Kontrakte gehandelt (August 2008: 9,5 Mio.). Davon entfielen 5,4 Mio. auf Eurex-Kontrakte (August 2008: 6 Mio.) und 3,7 Mio. Kontrakte auf Produkte, die an der amerikanischen International Securities Exchange (ISE) gehandelt wurden (August 2008: 3,5 Mio.). Insgesamt wurden an beiden Märkten im August [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurex: Im August wurden an den Eurex-Märkten im Tagesdurchschnitt rund 9,1 Mio. Kontrakte gehandelt (August 2008: 9,5 Mio.). Davon entfielen 5,4 Mio. auf Eurex-Kontrakte (August 2008: 6 Mio.) und 3,7 Mio. Kontrakte auf Produkte, die an der amerikanischen International Securities Exchange (ISE) gehandelt wurden (August 2008: 3,5 Mio.). Insgesamt wurden an beiden Märkten im August 191,5 Mio. Kontrakte umgesetzt, davon entfielen auf die Eurex 113,1 Mio. Kontrakte und 78,4 Mio. Kontrakte auf die ISE (August 2008: Eurex 126,2 Mio., ISE: 73,3 Mio.). <span id="more-305"></span></p>
<p>Umsatzstärkstes Segment waren Aktienindexderivate mit 55,7 Mio. Kontrakten (August 2008: 62,0 Mio.). Im Dow Jones EURO STOXX 50®-Index-Future wurden 20,5 Mio. Kontrakte gehandelt, die Option erzielte sogar 22,7 Mio. Kontrakte. Futures und Optionen auf den DAX®-Index kamen zusammen auf 11,1 Mio. Kontrakte. Im Segment Aktienderivate (Aktienoptionen und Single Stock Futures) wurden 25,1 Mio. Kontrakte umgesetzt nach 25,2 Mio. im Vorjahresmonat.</p>
<p>Im Segment Zins-Derivate wurden im August rund 32,0 Mio. Kontrakte gehandelt (August 2008: 38,8 Mio.). Der Euro-Bund-Future lag bei 12,7 Mio. Kontrakten, der Euro-Bobl-Future bei 7,0 Mio. Kontrakten, der Euro-Schatz-Future bei 9,1 Mio. Kontrakten.</p>
<p>Eurex Repo, die den CHF- und den EUR-Repo-Markt betreibt, ist im August 2009 im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum erneut gewachsen: Die ausstehenden Volumina stiegen um 10 Prozent auf durchschnittlich 144,3 Mrd. Euro (August 2008: 131,4 Mrd. Euro). Wachstumstreiber war das besicherte Geldmarktsegment GC Pooling mit einem Plus von 57 Prozent im Jahresvergleich, das durchschnittlich ausstehende Volumen lag bei 66,5 Mrd. Euro (August 2008: 42,4 Mrd. Euro). Der EUR Repo Markt legte insgesamt um 34 Prozent zu auf 95,0 Mrd. Euro (August 2008: 70,8 Mrd. Euro).</p>
<p>Auf der elektronischen Handelsplattform Eurex Bonds, die das Angebot von Eurex im Bereich Fixed Income komplettiert, wurde im August ein Volumen von 6,4 Mrd. Euro (Einfachzählung) gehandelt, verglichen mit 6,3 Mrd. Euro im Vorjahresmonat. Im Juli 2009 lag der Umsatz bei 8,1 Mrd. Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/eurex-und-ise-setzen-im-august-boersentaeglich-rund-91-mio-kontrakte-um_305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xetra MidPoint ist Europas erfolgreiche regulierte Plattform für diskreten Handel</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/xetra-midpoint-ist-europas-erfolgreiche-regulierte-plattform-fuer-diskreten-handel_245.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/xetra-midpoint-ist-europas-erfolgreiche-regulierte-plattform-fuer-diskreten-handel_245.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-ezine.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Aktivitäten im geschlossenen Xetra Orderbuch nehmen deutlich zu/ Xetra Release 10.0 bringt weitere Verbesserungen der Funktionalität 4. Juni 2009 &#8211; Deutsche Börse: Sechs Monate nach Einführung von Xetra MidPoint sind die Handelsaktivitäten und die Liquidität in diesem geschlossenen Xetra-Orderbuch kontinuierlich gestiegen. In den letzten Monaten wurden im Durchschnitt täglich rund 12.000 Aufträge eingestellt, in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktivitäten im geschlossenen Xetra Orderbuch nehmen deutlich zu/ Xetra Release 10.0 bringt weitere Verbesserungen der Funktionalität</p>
<p>4. Juni 2009 &#8211; Deutsche Börse: Sechs Monate nach Einführung von Xetra MidPoint sind die Handelsaktivitäten und die Liquidität in diesem geschlossenen Xetra-Orderbuch kontinuierlich gestiegen. In den letzten Monaten wurden im Durchschnitt täglich rund 12.000 Aufträge eingestellt, in der Spitze waren es 28.000 Orders. Der bisher höchste Tagesumsatz lag bei rund 40 Mio. €. In Xetra MidPoint werden Aufträge jeweils zur Mitte der besten Geld-/Brief-Spanne ausgeführt. <span id="more-245"></span></p>
<p>„Die Marktteilnehmer machen immer stärker vom Angebot der Deutschen Börse Gebrauch, Orders an einem neutralen Handelsplatz ohne Market Impact und ohne Interessenskonflikte zu handeln. Xetra MidPoint ist das erfolgreichste Angebot in Europa, Orders auf einer unabhängigen und regulierten Plattform diskret, fair und neutral auszuführen. Mit der Einführung einer Mindestausführungsstückzahl im Juni erwarten wir weitere Erfolge“, sagte Rainer Riess, Managing Director des Bereichs Xetra Market Development bei der Deutschen Börse.</p>
<p>Das Xetra Release 10.0, das die Deutsche Börse zum 8. Juni einführen wird, verbessert unter anderem auch die Xetra MidPoint Funktionalität. Mit der Möglichkeit eine Mindestausführungsstückzahl festzulegen wird Xetra MidPoint attraktiver für großvolumige Aufträge: Handelsteilnehmer können bei jeder einzelnen Order eine Mindeststückzahl definieren, unterhalb derer es zu keiner Ausführung kommen soll. Gleichzeitig wird Xetra MidPoint für alle Ordergrößen nutzbar. Die bisher geltenden Mindestvolumina von 25.000 € in DAX-Werten und 10.000 € in allen übrigen Werten werden abgeschafft. Dies macht Xetra MidPoint wiederum noch interessanter für die meist kleinteiligen Aufträge im algorithmischen Handel.</p>
<p>Über Xetra:<br />
Xetra ist eines der schnellsten, leistungsfähigsten und zuverlässigsten Handelssysteme weltweit. Mit der Xetra-Technologie werden rund 400.000 Wertpapiere gehandelt. Xetra bietet mehr als 250 europäischen Banken und Wertpapierhandelshäusern aus 18 Ländern höchste Liquidität und Transparenz. Die Deutsche Börse entwickelt ihr hauseigenes System kontinuierlich weiter und gewährleistet damit höchste Standards in puncto Zuverlässigkeit, Sicherheit, Geschwindigkeit, Transparenz, Innovation und Kosteneffizienz.</p>
<p>Über Xetra MidPoint:<br />
Xetra MidPoint ermöglicht den Marktteilnehmern, ihre Orders marktneutral auszuführen und ihre Handelskosten zu senken. Die Aufträge werden in ein geschlossenes Orderbuch eingestellt und dort in fortlaufendem Handel zum Mittelpunkt des aktuell besten Geld- und besten Briefkurses aus dem offenen Xetra-Orderbuch ausgeführt. Handelsteilnehmer können seit 24. November 2008 rund 1.500 Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) an der Deutschen Börse mit der Xetra MidPoint Funktionalität handeln. Xetra MidPoint Aufträge gelten juristisch als börslich abgeschlossenes Geschäft. Die Preisfindung ist transparent und vollständig nachvollziehbar. Das Clearing erfolgt ohne Gegenparteirisiko über den zentralen Kontrahenten Eurex Clearing. Der Zugang zum Xetra MidPoint Orderbuch erfolgt über die bestehende technische Infrastruktur der Xetra-Teilnehmer und macht keine Anbindung an eine zusätzliche Plattform erforderlich. Weitere Informationen unter www.deutsche-boerse.com/midpoint.</p>
<p>Xetra® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.</p>
<p>Quelle: Deutsche Börse AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/xetra-midpoint-ist-europas-erfolgreiche-regulierte-plattform-fuer-diskreten-handel_245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

