<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen eZine</title>
	<atom:link href="http://finanzen-ezine.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen-ezine.de</link>
	<description>Finanzen, Marketing und Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 17:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sparen mit einem Gutschein bei Kochkultur24.de &#8211; Alles für die moderne Küche</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-kochkultur24-de-alles-fur-die-moderne-kuche_1062.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-kochkultur24-de-alles-fur-die-moderne-kuche_1062.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupons und Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Kochkultur24.de &#8211; Alles f&#252;r die moderne K&#252;che &#8211; 10% Rabatt auf alle Produkte von kochkultur24 &#8211; Der Gutscheincode lautet: AF022011 Sponsor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=65171&amp;site=8327&amp;type=text&amp;tnb=1" target="_blank">Kochkultur24.de &#8211; Alles f&uuml;r die moderne K&uuml;che &#8211; 10% Rabatt auf alle Produkte von kochkultur24 &#8211; Der Gutscheincode lautet: AF022011 </a></p>
<p>Sponsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-kochkultur24-de-alles-fur-die-moderne-kuche_1062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen mit einem Gutschein bei Orsay &#8211; Feminine Style</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-orsay-feminine-style_1060.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-orsay-feminine-style_1060.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupons und Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[ORSAY &#8211; Feminine Style &#8211; 10% Gutschein auf ALLES au&#223;er auf reduzierte Ware! Gleich mit dem Code 90062 zugreifen! G&#252;ltig bis zum 29.02.2012! Sponsor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=65171&amp;site=4823&amp;type=text&amp;tnb=16" target="_blank">ORSAY &#8211; Feminine Style &#8211; 10% Gutschein auf ALLES au&szlig;er auf reduzierte Ware! Gleich mit dem Code 90062 zugreifen! G&uuml;ltig bis zum 29.02.2012! </a></p>
<p>Sponsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-orsay-feminine-style_1060.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEW-Konjunkturerwartungen &#8211; Indikator wieder im positiven Bereich</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/zew-konjunkturerwartungen-indikator-wieder-im-positiven-bereich_1057.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/zew-konjunkturerwartungen-indikator-wieder-im-positiven-bereich_1057.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Monat Februar 2012 um 27,0 Punkte gestiegen und stehen nun bei 5,4 Punkten. Der Indikator ist somit erstmals seit Mai 2011 wieder im positiven Bereich; besser war er zuletzt im April 2011. Der erneute deutliche Anstieg der ZEW Konjunkturerwartungen zeigt an, dass sich die aktuelle konjunkturelle Delle in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Monat Februar 2012 um 27,0 Punkte gestiegen und stehen nun bei 5,4 Punkten. Der Indikator ist somit erstmals seit Mai 2011 wieder im positiven Bereich; besser war er zuletzt im April 2011.</p>
<p>Der erneute deutliche Anstieg der ZEW Konjunkturerwartungen zeigt an, dass sich die aktuelle konjunkturelle Delle in Deutschland aus Sicht der Finanzmarktexperten nicht verfestigen dürfte. Die positiven Frühindikatoren aus den USA lassen auf eine stabilere Weltkonjunktur hoffen. Auch dürften Fortschritte bei den Verhandlungen Griechenlands mit seinen Gläubigern die Unsicherheit in der Eurozone reduziert haben.</p>
<div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>
<p>&#8220;Aus der Sicht der Finanzmarktexperten stehen die Chancen gut, dass sich die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte in einem leichten Aufwind befinden wird. Stützpfeiler wird die Binnennachfrage bleiben, weil die Konsumenten aufgrund der nach wie vor günstigen Arbeitsmarktlage keine Sorgen um ihre Arbeitsplätze haben müssen. Wichtig bleibt indessen die Lösung der Krise im Euroraum&#8221;, kommentiert ZEW-Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz.</p>
<p>Die Bewertung der aktuellen konjunkturellen Lage für Deutschland hat sich ebenfalls verbessert. Der entsprechende Indikator steigt im Februar um 11,9 Punkte und notiert nun bei 40,3 Punkten. Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone sind im Februar um 24,4 Punkte gegenüber dem Vormonat gestiegen und liegen nun bei minus 8,1 Punkten. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum ist um 2,7 Punkte gestiegen und liegt nun bei minus 49,1 Punkten.</p>
<p>Quelle: ZEW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/zew-konjunkturerwartungen-indikator-wieder-im-positiven-bereich_1057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroraum: ifo Indikator stabilisiert sich auf niedrigem Niveau</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/euroraum-ifo-indikator-stabilisiert-sich-auf-niedrigem-niveau_1055.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/euroraum-ifo-indikator-stabilisiert-sich-auf-niedrigem-niveau_1055.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsklima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Der ifo Indikator für das Wirtschaftsklima im Euroraum ist im ersten Quartal 2012 nach zweimaligen Rückgang zwar leicht gestiegen, liegt aber weiterhin deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt. Die Beurteilungen zur aktuellen Lage haben sich weiter eingetrübt. Nur die Erwartungen für die nächsten sechs Monate hellten sich gegenüber dem vierten Quartal 2011 etwas auf. Für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ifo Indikator für das Wirtschaftsklima im Euroraum ist im ersten Quartal 2012 nach zweimaligen Rückgang zwar leicht gestiegen, liegt aber weiterhin deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt. Die Beurteilungen zur aktuellen Lage haben sich weiter eingetrübt. Nur die Erwartungen für die nächsten sechs Monate hellten sich gegenüber dem vierten Quartal 2011 etwas auf. Für den Euroraum kann keine konjunkturelle Entwarnung gegeben werden.</p>
<p>Lediglich in Deutschland und Estland wurde die aktuelle Wirtschaftslage insgesamt als „gut“, in Finnland sowie der Slowakei als „zufriedenstellend“ bewertet. In den meisten anderen Euroländern hat sich die aktuelle wirtschaftliche Situation im Vergleich zur Vorquartalsumfrage weiter zugespitzt und wird nun als ungünstig bzw. schwach angesehen, wie z.B. in Österreich, den Niederlanden, Belgien, Irland, Frankreich und Italien. In Griechenland, Portugal, Spanien und nun auch Zypern wurde die aktuelle wirtschaftliche Situation mit den niedrigsten Bewertungen auf der WES Skala beurteilt.</p>
<div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>
<p>Die wirtschaftlichen Aussichten für die kommenden sechs Monate im Euroraum haben sich gegenüber dem letzten Quartal in 2011 zwar wieder etwas verbessert, bleiben jedoch überwiegend negativ. Positive Erwartungen beschränken sich auf Irland, Luxemburg und Slowenien.</p>
<p>Die Inflationserwartungen sind in fast allen Ländern des Euroraums gesunken. Auf Jahressicht wird in der Eurozone in 2012 eine Preissteigerungsrate von 2,3% erwartet. Angesichts gedämpfter Konjunktur- und Inflationserwartungen gehen die WES-Experten von einer Lockerung der Geldpolitik im Laufe der nächsten sechs Monate aus. In den nächsten sechs Monaten wird mit einem Anstieg des US-Dollar gegenüber dem Euro gerechnet.</p>
<p>Quelle: ifo Institut</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/euroraum-ifo-indikator-stabilisiert-sich-auf-niedrigem-niveau_1055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Coupon sparen im Combi Markt</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/mit-coupon-sparen-im-combi-markt_849.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/mit-coupon-sparen-im-combi-markt_849.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupons und Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/mit-coupon-sparen-im-combi-markt_849.html</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Coupons können Sie auf der Website von Combi gratis downloaden und ausdrucken und Vorort in einem Combi Markt einlösen. Die Coupons sind einlösbar bis zum 29.02.2012. (Es stehen zur Zeit 9 Coupons bereit.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verschiedene Coupons können Sie auf der Website von <a href="http://www.combi.de/" target="_blank">Combi</a> gratis downloaden und ausdrucken und Vorort in einem Combi Markt einlösen. Die Coupons sind einlösbar bis zum 29.02.2012. (Es stehen zur Zeit 9 Coupons bereit.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/mit-coupon-sparen-im-combi-markt_849.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.4 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen im November 2011</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/4-4-prozent-weniger-unternehmensinsolvenzen-im-november-2011_1051.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/4-4-prozent-weniger-unternehmensinsolvenzen-im-november-2011_1051.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinsolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinsolvenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2011 meldeten die deutschen Amtsgerichte 2 389 Unternehmensinsolvenzen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 4,4 % weniger als im November 2010. Einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat hatte es zuletzt im August 2010 gegeben (+ 1,6 %). Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen war im November 2011 mit 8 673 Fällen um 10,4 % niedriger als im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im November 2011 meldeten die deutschen Amtsgerichte 2 389 Unternehmensinsolvenzen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 4,4 % weniger als im November 2010. Einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat hatte es zuletzt im August 2010 gegeben (+ 1,6 %).</p>
<p>Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen war im November 2011 mit 8 673 Fällen um 10,4 % niedriger als im November 2010. Damit wurden zum sechsten Mal in Folge weniger Verbraucherinsolvenzen registriert als im entsprechenden Vorjahresmonat. Zusammen mit den Insolvenzen von anderen privaten Schuldnern und Nachlässen summierte sich die Gesamtzahl der Insolvenzen im November 2011 auf insgesamt 13 185 Fälle, das waren 9,5 % weniger als im November des Vorjahres.</p>
<p><div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>Die voraussichtlichen offenen Forderungen der Gläubiger bezifferten die Gerichte für den November 2011 auf 2,4 Milliarden Euro. Im November 2010 lagen sie bei 2,3 Milliarden Euro.</p>
<p>In den Monaten Januar bis November 2011 wurden 27 606 Insolvenzen von Unternehmen (– 6,3 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum) und 95 080 Insolvenzen von Verbrauchern (– 5,0 %) gemeldet. Insgesamt registrierten die Gerichte 146 621 Insolvenzen, das waren 5,4 % weniger als in den Monaten Januar bis November 2010.</p>
<p>Quelle: Statistisches Bundesamt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/4-4-prozent-weniger-unternehmensinsolvenzen-im-november-2011_1051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Ausfuhren im Jahr 2011: plus 11.4 Prozent gegenüber 2010</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-plus-11-4-prozent-gegenuber-2010_1049.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-plus-11-4-prozent-gegenuber-2010_1049.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschö]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Ausfuhren und Einfuhren erreichen Rekordwerte WIESBADEN – Im Jahr 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 060,1 Milliarden Euro ausgeführt und Waren im Wert von 902,0 Milliarden Euro eingeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren die deutschen Ausfuhren damit im Jahr 2011 um 11,4 % und die Einfuhren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausfuhren und Einfuhren erreichen Rekordwerte</p>
<p>WIESBADEN – Im Jahr 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 060,1 Milliarden Euro ausgeführt und Waren im Wert von 902,0 Milliarden Euro eingeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren die deutschen Ausfuhren damit im Jahr 2011 um 11,4 % und die Einfuhren um 13,2 % höher als im Jahr 2010. Die deutschen Ausfuhren überstiegen 2011 erstmals eine Billion Euro. Auch die Einfuhren übertrafen deutlich den bisherigen Höchstwert von 805,8 Milliarden Euro im Jahr 2008.</p>
<p>Die Außenhandelsbilanz schloss im Jahr 2011 mit einem Überschuss von 158,1 Milliarden Euro ab. Im Jahr 2010 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz 154,9 Milliarden Euro betragen.<br />
Zusammen mit den Salden für Dienstleistungen (– 7,8 Milliarden Euro), Erwerbs- und Vermögenseinkommen (+ 40,9 Milliarden Euro), laufende Übertragungen (– 35,6 Milliarden Euro) sowie Ergänzungen zum Außenhandel (– 19,7 Milliarden Euro) schloss – nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank – die Leistungsbilanz im Jahr 2011 mit einem Überschuss von 135,9 Milliarden Euro ab. Im Jahr 2010 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 141,5 Milliarden Euro ausgewiesen.</p>
<div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>
<p>In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 627,3 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 572,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber dem Jahr 2010 stiegen die Ausfuhren in die EU-Länder um 9,9 % und die Einfuhren aus diesen Ländern um 13,8 %. In die Länder der Eurozone wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 420,9 Milliarden Euro (+ 8,6 %) geliefert und Waren im Wert von 401,5 Milliarden Euro (+ 12,9 %) aus diesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 206,4 Milliarden Euro (+ 12,6 %) ausgeführt und Waren im Wert von 171,1 Milliarden Euro (+ 16,1 %) von dort eingeführt.</p>
<p>In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 432,8 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 329,4 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber dem Jahr 2010 nahmen die Exporte in die Drittländer um 13,6 % und die Importe von dort um 12,0 % zu.<br />
Im Monat Dezember 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 85,1 Milliarden Euro (+ 5,0 % gegenüber Dezember 2010) ausgeführt und Waren im Wert von 72,1 Milliarden Euro (+ 5,4 %) eingeführt.</p>
<p>Kalender- und saisonbereinigt nahmen die Ausfuhren gegenüber November 2011 um 4,3 % und die Einfuhren um 3,9 % ab. Der Außenhandelsbilanzüberschuss lag im Dezember 2011 kalender- und saisonbereinigt bei 13,9 Milliarden Euro.</p>
<p>Quelle: Statistisches Bundesamt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-plus-11-4-prozent-gegenuber-2010_1049.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reallöhne im Jahr 2011 voraussichtlich um 1.0 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/reallohne-im-jahr-2011-voraussichtlich-um-1-0-prozent-gestiegen_1046.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/reallohne-im-jahr-2011-voraussichtlich-um-1-0-prozent-gestiegen_1046.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Die Reallöhne, das heißt die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, stiegen in Deutschland im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um durchschnittlich 1,0 %. Zum Vergleich: 2010 waren sie um 1,5 % gestiegen, 2009 um 0,4 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen die Nominallöhne im Jahr 2011 nach bisher vorliegenden Ergebnissen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reallöhne, das heißt die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, stiegen in Deutschland im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um durchschnittlich 1,0 %. Zum Vergleich: 2010 waren sie um 1,5 % gestiegen, 2009 um 0,4 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen die Nominallöhne im Jahr 2011 nach bisher vorliegenden Ergebnissen um voraussichtlich 3,3 % über dem Vorjahreswert, die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,3 %.</p>
<p>Die Nominallöhne stiegen in der ersten Jahreshälfte 2011 vor allem durch den weiteren Abbau der Kurzarbeit sowie höhere Tarifabschlüsse und Sonderzahlungen stark an. Aus diesen Gründen lagen die Veränderungsraten in den ersten beiden Quartalen 2011 über der Vier-Prozent-Marke und somit auch deutlich über dem Anstieg der Verbraucherpreise.</p>
<div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>
<p>In der zweiten Jahreshälfte 2011 schwächte sich das Wachstum der Nominallöhne ab. Im dritten Quartal konnte das Plus in Höhe von 3,0 % die Inflationsrate (+ 2,5 %) noch übertreffen. Im vierten Quartal waren die Nominallöhne voraussichtlich um 2,1 % höher als im Vorjahresquartal. Erstmals seit dem vierten Quartal 2009 hätte damit der Zuwachs der Nominallöhne nicht ausgereicht, um den Anstieg der Verbraucherpreise (+ 2,3 %) auszugleichen.</p>
<p>Diese Angaben stellen erste vorläufige Ergebnisse über die nominalen und realen Bruttoverdienste in Deutschland im Jahr 2011 dar. Detaillierte und endgültige Daten untergliedert unter anderem nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigungsumfang und Geschlecht für das vierte Quartal 2011 und das Jahr 2011 werden voraussichtlich am 22. März 2012 veröffentlicht.</p>
<p>Quelle: Statistisches Bundesamt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/reallohne-im-jahr-2011-voraussichtlich-um-1-0-prozent-gestiegen_1046.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Cent Coupon für Rama Unwiderstehlich!</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/50-cent-gutschein-fuer-rama-unwiderstehlich_1043.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/50-cent-gutschein-fuer-rama-unwiderstehlich_1043.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufscoupon]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsgutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gibt es einen 0,50 Euro Coupon f&#252;r Rama&#160;Unwiderstehlich!&#160;zum Download im *.pdf-Format. Diesen Gutschein k&#246;nnen Sie ausdrucken und Vorort in einer Filiale im teilnehmenden Handel an der Kasse einl&#246;sen. Der Coupon ist g&#252;ltig f&#252;r den Kauf einer 400 Gramm Packung Rama&#160;Unwiderstehlich!. Der Coupon kann bis zum 29.02.2012 eingel&#246;st werden. N&#228;here Infos auf der Website von&#160;Rama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt gibt es einen 0,50 Euro Coupon f&uuml;r Rama&nbsp;<em>Unwiderstehlich!</em>&nbsp;zum Download im *.pdf-Format. Diesen Gutschein k&ouml;nnen Sie ausdrucken und Vorort in einer Filiale im teilnehmenden Handel an der Kasse einl&ouml;sen. Der Coupon ist g&uuml;ltig f&uuml;r den Kauf einer 400 Gramm Packung Rama&nbsp;<em>Unwiderstehlich!</em>. Der Coupon kann bis zum 29.02.2012 eingel&ouml;st werden. N&auml;here Infos auf der Website von&nbsp;<a href="http://www.rama.de/" target="_blank">Rama</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/50-cent-gutschein-fuer-rama-unwiderstehlich_1043.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2010 um 7.5 Prozent auf 4.6 Milliarden Euro gestiegen</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/festgesetzte-erbschaft-und-schenkungsteuer-2010-um-7-5-prozent-auf-4-6-milliarden-euro-gestiegen_1040.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/festgesetzte-erbschaft-und-schenkungsteuer-2010-um-7-5-prozent-auf-4-6-milliarden-euro-gestiegen_1040.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 erhöhte sich die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,6 Milliarden Euro. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) beliefen sich die zugrunde liegenden Erbschaften und Vermächtnisse (Erwerbe von Todes wegen) sowie Schenkungen insgesamt auf 30,6 Milliarden Euro. Die Anzahl der steuerpflichtigen Erbschaften und Vermächtnisse ging gegenüber 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 erhöhte sich die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,6 Milliarden Euro. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) beliefen sich die zugrunde liegenden Erbschaften und Vermächtnisse (Erwerbe von Todes wegen) sowie Schenkungen insgesamt auf 30,6 Milliarden Euro.</p>
