<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen eZine &#187; KHK</title>
	<atom:link href="http://finanzen-ezine.de/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen-ezine.de</link>
	<description>Finanzen, Marketing und Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zeitschrift FondsInvestor für ein Jahr gratis</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-fondsinvestor-fuer-ein-jahr-gratis_547.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-fondsinvestor-fuer-ein-jahr-gratis_547.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Über den Leserservice der Deutschen Post können Sie Zeitschrift FondsInvestor für 1 Jahr kostenlos anfordern. Infos zu Neuigkeiten an den Kapitalmärkten und interessante Investmentthemen. Sponsor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Leserservice der Deutschen Post können Sie <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=65171&amp;site=2488&amp;type=b472&amp;bnb=472" target="_blank">Zeitschrift FondsInvestor</a> für 1 Jahr kostenlos anfordern. Infos zu Neuigkeiten an den Kapitalmärkten und interessante Investmentthemen.</p>
<p>Sponsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-fondsinvestor-fuer-ein-jahr-gratis_547.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitschrift DWS active für ein Jahr gratis</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-dws-active-fuer-ein-jahr-gratis_545.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-dws-active-fuer-ein-jahr-gratis_545.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Über den Leserservice der Deutschen Post können Sie Zeitschrift DWS active für 1 Jahr kostenlos anfordern. DWS active steht für einen spannenden Mix aus attraktiven Investmentstorys, kontroversen Expertenmeinungen und aussichtsreichen Fonds und Zertifikaten. Sponsor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Leserservice der Deutschen Post können Sie <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=65171&amp;site=2488&amp;type=b472&amp;bnb=472" target="_blank">Zeitschrift DWS active</a> für 1 Jahr kostenlos anfordern. DWS active steht für einen spannenden Mix aus attraktiven Investmentstorys, kontroversen Expertenmeinungen und aussichtsreichen Fonds und Zertifikaten.</p>
<p>Sponsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/zeitschrift-dws-active-fuer-ein-jahr-gratis_545.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Sofort-Rabatt 1 Euro sparen beim Kauf einer Flasche Persil Black-Gel</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/1-euro-sofort-rabatt-beim-kauf-einer-flasche-persil-black-gel_1093.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/1-euro-sofort-rabatt-beim-kauf-einer-flasche-persil-black-gel_1093.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupons und Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Sofort-Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Einen 1 Euro Coupon k&#246;nnen Sie sich auf der Website von Persil im *.pdf-Format downloaden und ausdrucken und dann Vorort an der Kasse im teilnehmenden Handel einl&#246;sen und damit sparen. Beim Kauf von einer Flasche Persil Black-Gel k&#246;nnen Sie mit dem Coupon 1,00 Euro sparen. N&#228;here Infos auf der Website des Anbieters. Der Coupon ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen 1 Euro Coupon k&ouml;nnen Sie sich auf der Website von <a href="http://www.persil.de/" target="_blank">Persil</a> im *.pdf-Format downloaden und ausdrucken und dann Vorort an der Kasse im teilnehmenden Handel einl&ouml;sen und damit sparen. Beim Kauf von einer Flasche Persil Black-Gel k&ouml;nnen Sie mit dem Coupon 1,00 Euro sparen. N&auml;here Infos auf der Website des Anbieters. Der Coupon ist g&uuml;ltig bis zum 01.09.2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/1-euro-sofort-rabatt-beim-kauf-einer-flasche-persil-black-gel_1093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Sofort-Rabatt 1 Euro sparen beim Kauf einer Packung Persil Mega-Caps</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/1-euro-sofort-rabatt-beim-kauf-einer-packung-persil-mega-caps_1091.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/1-euro-sofort-rabatt-beim-kauf-einer-packung-persil-mega-caps_1091.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupons und Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Sofort-Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Einen 1 Euro Coupon k&#246;nnen Sie sich auf der Website von Persil im *.pdf-Format downloaden und ausdrucken und dann Vorort an der Kasse im teilnehmenden Handel einl&#246;sen und damit sparen. Beim Kauf von einer Packung Persil Mega-Caps k&#246;nnen Sie mit dem Coupon 1,00 Euro sparen. N&#228;here Infos auf der Website des Anbieters. Der Coupon ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen 1 Euro Coupon k&ouml;nnen Sie sich auf der Website von <a href="http://www.persil.de/" target="_blank">Persil</a> im *.pdf-Format downloaden und ausdrucken und dann Vorort an der Kasse im teilnehmenden Handel einl&ouml;sen und damit sparen. Beim Kauf von einer Packung Persil Mega-Caps k&ouml;nnen Sie mit dem Coupon 1,00 Euro sparen. N&auml;here Infos auf der Website des Anbieters. Der Coupon ist g&uuml;ltig bis zum 02.06.2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/1-euro-sofort-rabatt-beim-kauf-einer-packung-persil-mega-caps_1091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Börse schließt First Quotation Board zum Jahresende</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/deutsche-borse-schliest-first-quotation-board-zum-jahresende_1089.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/deutsche-borse-schliest-first-quotation-board-zum-jahresende_1089.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 03:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[First Quotation Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Höhere Transparenzanforderungen im Entry Standard und Quotation Board Xetra/FWB: Die Deutsche Börse hat heute die geplanten Regeländerungen für den Open Market (Freiverkehr) sowie den aktuellen Zeitplan für die Schließung des First Quotation Boards vorgestellt. Nach enger Abstimmung der Deutschen Börse, der Hessischen Börsenaufsicht sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und einer Konsultation der Marktteilnehmer soll das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Höhere Transparenzanforderungen im Entry Standard und Quotation Board</strong></p>
<p><strong></strong>Xetra/FWB: Die Deutsche Börse hat heute die geplanten Regeländerungen für den Open Market (Freiverkehr) sowie den aktuellen Zeitplan für die Schließung des First Quotation Boards vorgestellt. Nach enger Abstimmung der Deutschen Börse, der Hessischen Börsenaufsicht sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und einer Konsultation der Marktteilnehmer soll das First Quotation Board in seiner jetzigen Form zum 15.12.2012 geschlossen werden. Wie das Unternehmen bereits im Februar mitgeteilt hatte, ist es im First Quotation Board als Segment mit den geringsten Transparenzanforderungen vermehrt zu Verdachtsfällen auf Marktmanipulation gekommen.</p>
<p>Für den Entry Standard, das Transparenzsegment des Open Markets für kleine und mittelständische Unternehmen, sollen ab dem 1.7.2012 die strengeren Regeln gelten. Der Zugang zum Entry Standard wird künftig immer ein öffentliches Angebot und damit einen Prospekt erfordern. Zudem müssen die Unternehmen mindestens 2 Jahre als Gesellschaft bestanden haben, über ein Grundkapital in Höhe von 750.000€ verfügen, einen Nennwert von 1€ je Aktie sowie einen Mindeststreubesitz von 10 Prozent aufweisen. Ein Prospekterfordernis gilt nicht für Unternehmen, die bereits im Entry Standard gelistet sind (sog. „Grandfathering“) sowie für Unternehmen, die vom Regulierten Markt in den Entry Standard wechseln.</p>
<p>Außerdem werden die Folgepflichten für alle Unternehmen im Entry Standard verschärft. So muss künftig vom Emittenten neben dem Jahresabschluss auch ein Halbjahresabschluss mit Bilanz, GuV und Anhang elektronisch übermittelt werden.</p>
<p>„Wir sind davon überzeugt, mit den neuen Maßnahmen die Qualität unserer Transparenzsegmente zu stärken und nachhaltige Handelbarkeit mit hoher Liquidität sicher zu stellen. Die zentrale Rolle der Börse ist es, die effektive und effiziente Kapitalaufnahme für deutsche und internationale Unternehmen zu gewährleisten“, sagte Alexander Höptner, bei der Deutschen Börse für den Bereich Markets Services verantwortlich.</p>
<p>Im Rahmen der Neusegmentierung sollen auch für das Quotation Board (ehemals Second Quotation Board) ab 1.10.2012 neue Anforderungen in Kraft treten. Zukünftig soll im Quotation Board der Spezialist die Rolle des Antragstellers übernehmen und somit verpflichtet sein, Kapitalmaßnahmen und andere relevante Informationen der Börse unverzüglich mitzuteilen. Im Quotation Board werden neben Anleihen und Fonds dann nur noch Aktien von Unternehmen gehandelt, die bereits an einem anderen, von der Deutschen Börse anerkannten, börsenmäßigen Handelsplatz einbezogen wurden. Aktuell sind rund 10.000 Aktien im Quotation Board gelistet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/deutsche-borse-schliest-first-quotation-board-zum-jahresende_1089.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen mit einem Gutschein bei Kochkultur24.de &#8211; Alles für die moderne Küche</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-kochkultur24-de-alles-fur-die-moderne-kuche_1062.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-kochkultur24-de-alles-fur-die-moderne-kuche_1062.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupons und Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Kochkultur24.de &#8211; Alles f&#252;r die moderne K&#252;che &#8211; 10% Rabatt auf alle Produkte von kochkultur24 &#8211; Der Gutscheincode lautet: AF022011 Sponsor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=65171&amp;site=8327&amp;type=text&amp;tnb=1" target="_blank">Kochkultur24.de &#8211; Alles f&uuml;r die moderne K&uuml;che &#8211; 10% Rabatt auf alle Produkte von kochkultur24 &#8211; Der Gutscheincode lautet: AF022011 </a></p>
<p>Sponsor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/mit-gutschein-sparen-bei-kochkultur24-de-alles-fur-die-moderne-kuche_1062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der IPO-Indikator deutet auf eine leichte Belebung am Primärmarkt hin</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/der-ipo-indikator-deutet-auf-eine-leichte-belebung-am-primarmarkt-hin_1027.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/der-ipo-indikator-deutet-auf-eine-leichte-belebung-am-primarmarkt-hin_1027.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Belebung]]></category>
		<category><![CDATA[IPO-Indikator]]></category>
		<category><![CDATA[Primärmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Kursgewinne deutscher Aktien und Rückgang der Volatilität begünstigen Neuemissionen. Die Deutsche Börse hat am Montag den IPO-Sentiment-Indikator zur Prognose von Emissionsaktivitäten für das 1. Quartal 2012 veröffentlicht. Der Indikator für den Primärmarkt ist in den letzten drei Monaten von 27,97 auf 29,23 Punkte gestiegen. Dies ist der erste Anstieg nach drei rückläufigen Quartalen in Folge. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kursgewinne deutscher Aktien und Rückgang der Volatilität begünstigen Neuemissionen.</strong> Die Deutsche Börse hat am Montag den IPO-Sentiment-Indikator zur Prognose von Emissionsaktivitäten für das 1. Quartal 2012 veröffentlicht. Der Indikator für den Primärmarkt ist in den letzten drei Monaten von 27,97 auf 29,23 Punkte gestiegen. Dies ist der erste Anstieg nach drei rückläufigen Quartalen in Folge. Wie die Befragung durch die Deutsche Börse zeigt, rechnen Marktteilnehmer im kommenden Quartal mit einer leichten Belebung des Primärmarkts.</p>
<p>Die Unsicherheit an den Kapitalmärkten strahlt auch weiterhin auf die Primärmärkte aus. Gleichzeitig gibt es aber auch erste ermutigende Signale, die auf eine Trendwende hindeuten könnten. So ist die Volatilität an den Aktienmärkten spürbar gesunken. Zwischen Ende Juni und Oktober 2011 hat sich der Stand des VDAX-New von etwa 18 auf rund 34 Prozent beinahe verdoppelt. Aktuell liegt die erwartete Schwankungsbreite der DAX-Aktien gemessen am VDAX-New bei 24 Prozent. Diese rückläufige Volatilität wirkt sich üblicherweise positiv auf die Emissionstätigkeit aus.</p>
<p><div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>Zwischen Anfang Oktober 2011 und Ende Januar 2012 ist der DAX um knapp 20 Prozent gestiegen. Analysen zeigen, dass einem Aufschwung am Primärmarkt in der Regel ein Kursaufschwung an der jeweiligen Börse vorausging und umgekehrt. Insgesamt könnte diese Entwicklung auch die Emissionstätigkeit anregen.</p>
<p>Im Hinblick auf die IPO-Aktivitäten des laufenden Quartals rechnen alle Marktteilnehmer mit einer freundlicheren Entwicklung. Allerdings ist die Anzahl von Börsengängen im ersten Quartal grundsätzlich schwächer. Dies hängt damit zusammen, dass die Unternehmen für einen IPO den Jahresabschluss des vorausgegangenen Kalenderjahrs vorlegen müssen. Ein Anstieg von Neuemissionen am Primärmarkt würde sich daher eher im zweiten Quartal 2012 manifestieren.</p>
<p>Der IPO-Sentiment-Indikator wurde vom Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS) an der TU München gemeinsam mit der Deutschen Börse entwickelt. Der Indikator setzt sich zusammen aus Befragungen unter Marktteilnehmern zum IPO-Klima und Berechnungen der TU München auf Basis von Handelsdaten der Deutschen Börse. Dieses Stimmungsbarometer für den Primärmarkt wird quartalsweise veröffentlicht und bietet Investoren, Emittenten und Banken ein Instrument für eine Einschätzung der Marktlage.</p>
<p>Den ausführlichen Bericht und weitere Informationen finden Sie über diesen <strong><a title="IPO-Indikator deutet auf leichte Belebung am Primärmarkt hin" href="www.boerse-frankfurt.de/sentiment" target="_blank">Link</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/der-ipo-indikator-deutet-auf-eine-leichte-belebung-am-primarmarkt-hin_1027.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für 2011 wird mit einer leichten Bevölkerungszunahme gerechnet</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/fur-2011-wird-mit-einer-leichten-bevolkerungszunahme-gerechnet_1012.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/fur-2011-wird-mit-einer-leichten-bevolkerungszunahme-gerechnet_1012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Die Einwohnerzahl Deutschlands dürfte nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2011 erstmals nach acht Jahren Rückgang leicht gestiegen sein. Am Jahresende lebten voraussichtlich über 81,80 Millionen Personen und damit deutlich über 50 000 Personen mehr als im Vorjahr in Deutschland. Ursache hierfür sind die hohen Wanderungsgewinne gegenüber dem Ausland: Erstmals nach 2002 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Die Einwohnerzahl Deutschlands dürfte nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2011 erstmals nach acht Jahren Rückgang leicht gestiegen sein. Am Jahresende lebten voraussichtlich über 81,80 Millionen Personen und damit deutlich über 50 000 Personen mehr als im Vorjahr in Deutschland. Ursache hierfür sind die hohen Wanderungsgewinne gegenüber dem Ausland: Erstmals nach 2002 können sie das Geburtendefizit – die Differenz aus Geburten und Sterbefällen – mehr als ausgleichen.</span></p>
<p><span>Für das Jahr 2011 wird mit 660 000 bis 680 000 lebend geborenen Kindern und mit 835 000 bis 850 000 Sterbefällen gerechnet. Daraus wird sich voraussichtlich ein Geburtendefizit von etwa 170 000 bis 185 000 ergeben. 2010 betrug es 181 000; den 859 000 Sterbefällen standen 678 000 Geburten gegenüber.</span></p>
<p><span>2011 sind der Schätzung zufolge mindestens 240 000 Personen mehr aus dem Ausland zugezogen als ins Ausland fortgezogen. Einen vergleichbar hohen Wanderungsgewinn gab es zuletzt 2001. Im Jahr 2010 lag er bei 128 000.</span></p>
<p><span><div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>Großen Anteil an dieser positiven Entwicklung der Wanderungsergebnisse haben die Zuzugszahlen aus den im Jahr 2004 der Europäischen Union beigetretenen Staaten, vor allem aus Polen. Seitdem seit Mai 2011 für sie die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt, ziehen pro Monat durchschnittlich mehr als 28 000 Personen aus diesen </span><acronym title="Europäische Union"><span>EU</span></acronym><span>-Staaten zu. In den ersten vier Monaten 2011 waren es nur rund 15 000. Der Anteil der Zuzüge aus diesen Ländern an der Gesamtzuwanderung hat sich dadurch von etwa einem Viertel auf knapp ein Drittel erhöht.</span></p>
<p><span>Quelle: Statistisches Bunddesamt<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/fur-2011-wird-mit-einer-leichten-bevolkerungszunahme-gerechnet_1012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftstoffpreise lassen Autokosten um 4.2 Prozent klettern</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/kraftstoffpreise-lassen-autokosten-um-4-2-prozent-klettern_1009.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/kraftstoffpreise-lassen-autokosten-um-4-2-prozent-klettern_1009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 sind die Preise für die Anschaffung und den Unterhalt von Kraftfahrzeugen gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 4,2 Prozent gestiegen. Damit sind sie auch den allgemeinen Lebenshaltungskosten enteilt, deren Teuerungsrate mit 2,3 Prozent nur gut halb so hoch ausfällt. Die Hauptursache für die Verteuerung des Autofahrens liegt einmal mehr in den immens gestiegenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 sind die Preise für die Anschaffung und den Unterhalt von Kraftfahrzeugen gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 4,2 Prozent gestiegen. Damit sind sie auch den allgemeinen Lebenshaltungskosten enteilt, deren Teuerungsrate mit 2,3 Prozent nur gut halb so hoch ausfällt. Die Hauptursache für die Verteuerung des Autofahrens liegt einmal mehr in den immens gestiegenen Kraftstoffpreisen. Sie haben sich im Jahresdurchschnitt um elf Prozent erhöht. Dies ist das Ergebnis des aktuellen Autokosten-Index, den das Statistische Bundesamt und der ADAC vierteljährlich veröffentlichen. Alle Indizes wurden letztmals für das Jahr 2005 auf den Basiswert 100 gesetzt. Seitdem verteuerte sich Autofahren um 16,3 Prozent, Kraftstoffe um 28,9 Prozent und die allgemeine Lebenshaltung um 10,7 Prozent.</p>
<p class="MsoHeader">Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Autofahrer bietet der Vergleich der Teuerungsraten vom Dezember 2011 mit den Vorjahresdaten. So lag der Kraftfahrer-Preisindex im vergangenen Monat um 2,5 Prozent über dem Wert vom Dezember 2010. Dafür zeichnen ebenfalls die Kraftstoffpreise verantwortlich, die im Monatsvergleich um 5,2 Prozent und damit geringer als im Jahresschnitt kletterten. Die Lebenshaltungskosten stiegen im gleichen Zeitraum um 2,1 Prozent. Der Autokosten-Index rangierte im Dezember 2011 bei 116,2 <div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</center>
</div>Punkten und war damit fast so hoch wie im Jahresmittel. Zum Vergleich: Der Lebenshaltungs-Index ist im vergangenen Monat auf 111,9 Punkte gestiegen.</p>
<p class="MsoHeader">Neben den Kraftstoffen fließen noch weitere Faktoren in den Autokosten-Index ein. So werden auch die Anschaffungskosten für Neuwagen (plus 0,6 Prozent), Motorräder (plus 1,4 Prozent), die Kosten für Ersatzteile und Zubehör (plus 3,7 Prozent), Reparaturkosten (plus 2,2 Prozent), die Garagenmiete (plus 0,4 Prozent im Jahresmittel), Fahrschulen und Führerscheingebühr (plus 1,5 Prozent) auch die Kfz-Versicherung (plus 1,4 Prozent) und Kfz-Steuer (minus 1,7 Prozent) berücksichtigt.</p>
<p class="MsoHeader">Quelle: ADAC</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzen-ezine.de/kraftstoffpreise-lassen-autokosten-um-4-2-prozent-klettern_1009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet überholt die Bewerbungsmappe auf Papier</title>
		<link>http://finanzen-ezine.de/internet-uberholt-die-bewerbungsmappe-auf-papier_1007.html</link>
		<comments>http://finanzen-ezine.de/internet-uberholt-die-bewerbungsmappe-auf-papier_1007.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-ezine.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Umfrage: Erstmals favorisiert Mehrheit der Personalchefs Online-Bewerbung Zwei Drittel der Großunternehmen bevorzugen den digitalen Weg Bewerber sollten Unterlagen auch elektronisch vorliegen haben Erstmals bevorzugt eine knappe Mehrheit der Unternehmen eine Bewerbung per Internet als auf Papier. Das hat eine Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM ergeben, bei der 1.500 Personalverantwortliche aller Branchen befragt wurden. Danach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="article">
<div>
<div class="articleTeaser">
<ul type="square">
<li>Umfrage: Erstmals favorisiert Mehrheit der Personalchefs Online-Bewerbung</li>
<li>Zwei Drittel der Großunternehmen bevorzugen den digitalen Weg</li>
<li>Bewerber sollten Unterlagen auch elektronisch vorliegen haben</li>
</ul>
</div>
<div><strong></strong>Erstmals bevorzugt eine knappe Mehrheit der Unternehmen eine Bewerbung per Internet als auf Papier. Das hat eine Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM ergeben, bei der 1.500 Personalverantwortliche aller Branchen befragt wurden. Danach verlangen in Deutschland 41 Prozent der Unternehmen Bewerbungen per Internet. Im Gegensatz dazu wünschen 40 Prozent der Unternehmen eine schriftliche Bewerbungsmappe. 17 Prozent der befragten Personalchefs hatten keine Präferenz. Im Vorjahr war das Verhältnis noch umgekehrt, als eine Mehrheit von 43 Prozent den traditionellen Bewerbungsweg favorisierte und 39 Prozent die Online-Bewerbung. „In der Wirtschaft hat das Internet die schriftliche Bewerbungsmappe überholt“, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. „Da aber immer noch viele Unternehmen traditionelle Bewerbungen wünschen, sollten Bewerber zweigleisig fahren und flexibel auf die Wünsche der Personalabteilung reagieren.“Bewerbungen per Internet erfolgen auf zwei Wegen: 28 Prozent der Unternehmen verlangen Unterlagen per E-Mail. Weitere 13 Prozent setzen auf ihren Webseiten Online-Formulare ein, die von den Job-Kandidaten ausgefüllt werden müssen. Für Bewerber heißt das: Persönliche Unterlagen wie Zeugnisse, Arbeitsproben oder Fotos sollten sowohl auf Papier als auch in elektronischer Form vorliegen. Gerade bei größeren Unternehmen laufen die Bewerbungsprozesse inzwischen in der Regel digital. Unter den befragten Großunternehmen <div style="position:relative;margin:4px 14px 5px 0;border: 1px solid #aaa;padding: 8px;background: #fff;float:left;">  
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0100012878610605";
/* 300x250, Erstellt 06.04.11 */
google_ad_slot = "8663703265";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
